
P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แมนฯ ซิตี้ | 32 | 23 | 5 | 4 | 67 | 23 | +44 | 74 | ||
แมนฯ ยูฯ | 32 | 19 | 9 | 4 | 64 | 35 | +29 | 66 | ||
เลสเตอร์ | 31 | 17 | 5 | 9 | 55 | 37 | +18 | 56 | ||
เวสต์แฮม | 32 | 16 | 7 | 9 | 53 | 42 | +11 | 55 | ||
เชลซี | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 31 | +19 | 54 | ||
ลิเวอร์พูล | 31 | 15 | 7 | 9 | 53 | 37 | +16 | 52 | ||
สเปอร์ส | 32 | 14 | 8 | 10 | 54 | 37 | +17 | 50 | ||
เอฟเวอร์ตัน | 31 | 14 | 7 | 10 | 43 | 40 | +3 | 49 | ||
อาร์เซนอล | 32 | 13 | 7 | 12 | 44 | 36 | +8 | 46 | ||
ลีดส์ | 31 | 14 | 3 | 14 | 49 | 49 | 0 | 45 | ||
แอสตัน วิลล่า | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 33 | +10 | 44 | ||
วูล์ฟส์ฯ | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 41 | -9 | 41 | ||
คริสตัล พาเลซ | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 | -19 | 38 | ||
เซาท์ฯ | 31 | 10 | 6 | 15 | 39 | 56 | -17 | 36 | ||
นิวคาสเซิ่ล | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 53 | -18 | 35 | ||
ไบรท์ตัน | 31 | 7 | 12 | 12 | 33 | 38 | -5 | 33 | ||
เบิร์นลี่ย์ | 32 | 8 | 9 | 15 | 26 | 45 | -19 | 33 | ||
ฟูแล่ม | 33 | 5 | 12 | 16 | 25 | 43 | -18 | 27 | ||
เวสต์บรอมฯ | 31 | 5 | 9 | 17 | 28 | 59 | -31 | 24 | ||
เชฟฯ ยูฯ | 32 | 4 | 2 | 26 | 17 | 56 | -39 | 14 | ||
อัพเดตล่าสุด : 19 เม.ย. 2564 |