ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

P W D L F A GD PTS
อาร์เซนอล 28 22 3 3 66 26 +40 69
แมนฯ ซิตี้ 27 19 4 4 67 25 +42 61
แมนฯ ยูฯ 26 15 5 6 41 35 +6 50
สเปอร์ส 28 15 4 9 52 40 +12 49
นิวคาสเซิ่ล 26 12 11 3 39 19 +20 47
ลิเวอร์พูล 26 12 6 8 47 29 +18 42
ไบรท์ตัน 25 12 6 7 46 31 +15 42
เบรนท์ฟอร์ด 27 10 12 5 43 34 +9 42
ฟูแล่ม 27 11 6 10 38 37 +1 39
เชลซี 27 10 8 9 29 28 +1 38
แอสตัน วิลล่า 27 11 5 11 35 39 -4 38
คริสตัล พาเลซ 28 6 9 13 22 38 -16 27
วูล์ฟส์ฯ 28 7 6 15 22 41 -19 27
ลีดส์ 27 6 8 13 35 44 -9 26
เอฟเวอร์ตัน 28 6 8 14 22 40 -18 26
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 27 6 8 13 22 49 -27 26
เลสเตอร์ 27 7 4 16 38 47 -9 25
เวสต์แฮม 26 6 6 14 24 34 -10 24
เอเอฟซี บอร์นมัธ 27 6 6 15 25 54 -29 24
เซาท์ฯ 28 6 5 17 23 46 -23 23
อัพเดตล่าสุด : 22 มี.ค. 2566