P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลิเวอร์พูล | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | +28 | 46 | ||
อาร์เซนอล | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | +21 | 40 | ||
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | 37 | ||
เชลซี | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | +15 | 36 | ||
นิวคาสเซิ่ล | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | +12 | 35 | ||
แมนฯ ซิตี้ | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | +9 | 34 | ||
เอเอฟซี บอร์นมัธ | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | +7 | 33 | ||
แอสตัน วิลล่า | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 | ||
ฟูแล่ม | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 27 | +3 | 30 | ||
ไบรท์ตัน | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | +1 | 28 | ||
เบรนท์ฟอร์ด | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | +3 | 27 | ||
สเปอร์ส | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | +12 | 24 | ||
แมนฯ ยูฯ | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 | ||
เวสต์แฮม | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | -15 | 23 | ||
คริสตัล พาเลซ | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 | ||
เอฟเวอร์ตัน | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 | ||
วูล์ฟส์ฯ | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | 16 | ||
อิปสวิช ทาวน์ | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 | ||
เลสเตอร์ | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 | ||
เซาท์ฯ | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 | ||
อัพเดตล่าสุด : 06 ม.ค. 2568 |