
P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลิเวอร์พูล | 32 | 23 | 7 | 2 | 74 | 31 | +43 | 76 | ||
อาร์เซนอล | 32 | 17 | 12 | 3 | 57 | 27 | +30 | 63 | ||
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 | 38 | +13 | 57 | ||
นิวคาสเซิ่ล | 31 | 17 | 5 | 9 | 56 | 40 | +16 | 56 | ||
แมนฯ ซิตี้ | 32 | 16 | 7 | 9 | 62 | 42 | +20 | 55 | ||
เชลซี | 32 | 15 | 9 | 8 | 56 | 39 | +17 | 54 | ||
แอสตัน วิลล่า | 32 | 15 | 9 | 8 | 49 | 46 | +3 | 54 | ||
เอเอฟซี บอร์นมัธ | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 40 | +12 | 48 | ||
ฟูแล่ม | 32 | 13 | 9 | 10 | 47 | 43 | +4 | 48 | ||
ไบรท์ตัน | 32 | 12 | 12 | 8 | 51 | 49 | +2 | 48 | ||
เบรนท์ฟอร์ด | 32 | 12 | 7 | 13 | 52 | 48 | +4 | 43 | ||
คริสตัล พาเลซ | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 40 | +1 | 43 | ||
เอฟเวอร์ตัน | 32 | 8 | 14 | 10 | 34 | 38 | -4 | 38 | ||
แมนฯ ยูฯ | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 45 | -7 | 38 | ||
สเปอร์ส | 32 | 11 | 4 | 17 | 60 | 49 | +11 | 37 | ||
วูล์ฟส์ฯ | 32 | 10 | 5 | 17 | 47 | 61 | -14 | 35 | ||
เวสต์แฮม | 32 | 9 | 8 | 15 | 36 | 54 | -18 | 35 | ||
อิปสวิช ทาวน์ | 32 | 4 | 9 | 19 | 33 | 67 | -34 | 21 | ||
เลสเตอร์ | 32 | 4 | 6 | 22 | 27 | 72 | -45 | 18 | ||
เซาท์ฯ | 32 | 2 | 4 | 26 | 23 | 77 | -54 | 10 | ||
อัพเดตล่าสุด : 16 เม.ย. 2568 |